Hydraulic Press Brake Machine
Features
Functions and characteristics
This series machine with hydraulic up-driving system can be run stably. The machine with nominal force less than 1000kN and worktable length less than 3200mm adopts double cylinders. Both mechanical stop controlling the stroke of sliding block and the back gauge can be adjusted manually and with digital read-out device.
The machine with nominal force more than 1000kN and worktable length more than 3200mm adopts three cylinders. Both mechanical stop controlling the stroke of sliding block and the back gauge can be adjusted mechanically with digital read-device and also can be micro-adjusted by hand. 
To ensure the bending precision of workpiece, there is bevel joint type precision-regulating machanism on the upper die sets.
| Model | WC67Y-40/2000 | WC67Y-40/2500 | WC67Y-63/2500 | WC67Y-63/3200 | WC67Y-80/3200 | WC67Y-80/4000 |
| Nominal force | 400mm | 400mm | 630mm | 630mm | 800mm | 800mm |
| Length of work table | 2000mm | 2500mm | 2500mm | 3200mm | 3200mm | 4000mm |
| Distance between vertical columns | 1700mm | 2100mm | 2100mm | 2600mm | 2600mm | 3300mm |
| Throat depth | 200mm | 200mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm |
| Adjusting range of sliding block travel | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
| Sliding block range of travel | 340mm | 340mm | 360mm | 360mm | 360mm | 360mm |
| Max. opening height | 75mm | 75mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| Motor power | 4KW | 4KW | 5.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Net weight | 3500kgs | 4200kgs | 4800kgs | 5800kgs | 6500kgs | 8000kgs |
| Size (LxWxH) (mm) | 2080x1552x1900 | 2580x1552x1900 | 2850x1685x2190 | 3280x1685x2190 | 3280x1765x2240 | 4080x1765x2400 |
| Model | WC67Y-100/3200 | WC67Y-100/4000 | WC67Y-125/3200 | WC67Y-125/4000 | WC67Y-125/6000 | WC67Y-160/3200 |
| Nominal force | 1000mm | 1000mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1600mm |
| Length of work table | 3200mm | 4000mm | 3200mm | 4000mm | 6000mm | 3200mm |
| Distance between vertical columns | 2600mm | 3300mm | 2600mm | 3300mm | 5000mm | 2600mm |
| Throat depth | 320mm | 320mm | 320mm | 320mm | 320mm | 320mm |
| Adjusting range of sliding block travel | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 200mm |
| Sliding block range of travel | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm | 470mm |
| Max. opening height | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 160mm |
| Motor power | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 11KW |
| Net weight | 8200kgs | 10200kgs | 8400kgs | 10800kgs | 17600kgs | 10800kgs |
| Size (LxWxH) (mm) | 3290x1770x2460 | 4100x1800x2460 | 3290x1770x2460 | 4100x1800x2460 | 6150x1900x2460 | 3280x1940x2450 |
| Model | WC67Y-160/4000 | WC67Y-160/6000 | WC67Y-200/3200 | WC67Y-200/4000 | WC67Y-200/6000 | WC67Y-250/3200 |
| Nominal force | 1600mm | 1600mm | 2000mm | 2000mm | 2000mm | 2500mm |
| Length of work table | 4000mm | 6000mm | 3200mm | 4000mm | 6000mm | 3200mm |
| Distance between vertical columns | 3300mm | 5000mm | 2600mm | 3300mm | 5000mm | 2600mm |
| Throat depth | 320mm | 320mm | 320mm | 320mm | 320mm | 400mm |
| Adjusting range of sliding block travel | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 250mm |
| Sliding block range of travel | 470mm | 470mm | 500mm | 500mm | 500mm | 600mm |
| Max. opening height | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 200mm |
| Motor power | 11KW | 11KW | 15KW | 15KW | 15KW | 18.5KW |
| Net weight | 12800kgs | 19500kgs | 13600kgs | 15800kgs | 24600kgs | 16800kgs |
| Size (LxWxH) (mm) | 4080x1940x2950 | 6100x1940x2950 | 3280x2040x2950 | 4080x2040x2950 | 6150x2040x3200 | 3300x1940x2950 |
| Model | WC67Y-250/4000 | WC67Y-250/6000 | WC67Y-300/3200 | WC67Y-300/4000 | WC67Y-300/6000 |
| Nominal force | 2500mm | 2500mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
| Length of work table | 4000mm | 6000mm | 3200mm | 4000mm | 6000mm |
| Distance between vertical columns | 3300mm | 5000mm | 2600mm | 3300mm | 5000mm |
| Throat depth | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| Adjusting range of sliding block travel | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm |
| Sliding block range of travel | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
| Max. opening height | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm |
| Motor power | 18.5KW | 18.5KW | 22KW | 22KW | 22KW |
| Net weight | 2050kgs | 28800kgs | 27200kgs | 30000kgs | 40000kgs |
| Size (LxWxH) (mm) | 4080x1940x3300 | 6150x2050x3300 | 3280x2300x3800 | 4100x2300x3800 | 6150x2400x3900 |
Related Category: Press Brake
Related Keywords: CNC Press Brake Press Brake Machine Hydraulic Press Brake Pneumatic Press Brake
Latest Products
- Importer Of Self Pinching Plate ...
- Quotation of Three Roller Type H...
- Buy 3 roller plate bending machi...
- Importer Of Hydraulic Shearing M...
- Buy Hydraulic four roll plate be...
- Importer Of Hydraulic Shearing M...
- We want to import hydraulic pres...
- Importer Of Hydraulic Shearing M...
- Importer Of Shearing Machine Q1...
- Importer OF Stainless Steel Plat...
Recommend Products
- Shearing Machine safety operatio...
- Rolling Machine safety operation...
- Technical requirements for the s...
- Bending Machine Works
- shearing machine Technology Tren...
- Shearing Machine (QC12K-8 x 3200...
- Hydraulic Guillotine Shearing Ma...
- 4 Roller Plate Rolling Machine
- Rolling Machine for Ships (W11-2...
- CNC Hydraulic Press Brake (WE67K...